Į Meksiką F-1 karavanas sugrįžo 2015-aisiais nuo to laiko čia įvyko penkios lenktynės, kuriose atitinkama tvarka triumfavo: Nico Rosbergas („Mercedes“), Lewisas Hamiltonas („Mercedes“). Maxas Verstappenas, Maxas Verstappenas („Red Bull“) bei Lewisas Hamiltonas („Mercedes“). Praėjusiais metais GP buvo atšauktas dėl pasaulį sukausčiusios pandemijos.
PENKTADIENIS
19:30 – 20:30 Pirmoji penktadienio treniruotė
23:00 – 00:00 Antroji penktadienio treniruotė
ŠEŠTADIENIS
19:00 – 20:00 Šeštadienio treniruotė
22:00 – 23:00 Kvalifikacija
SEKMADIENIS
21:00 – 23:00 Lenktynės
PILOTŲ ĮSKAITA PRIEŠ MEKSIKOS GP
| – | PILOTAS | KOMANDA | TAŠKAI |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxas Verstappenas | RED BULL RACING HONDA | 287.5 |
| 2 | Lewisas Hamiltonas | MERCEDES | 275.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 185 |
| 4 | Sergio Perezas | RED BULL RACING HONDA | 150 |
| 5 | Lando Norrisas | MCLAREN MERCEDES | 149 |
| 6 | Charles Leclerc | FERRARI | 128 |
| 7 | Carlosas Sainzas | FERRARI | 122.5 |
| 8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 105 |
| 9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 74 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 58 |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| – | KOMANDA | TAŠKAI |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 460.5 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 437.5 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 254 |
| 4 | FERRARI | 250.5 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 104 |
| 6 | ALPHATAURI HONDA | 94 |
| 7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 62 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 7 |
| 10 | HAAS FERRARI | 0 |





























